聲調 | 平 | 上 | 去 | 入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰平 | 陽平 | 陰上 | 陽上 | 陰去 | 陽去 | 陰入 | 陽入 | ||
代碼 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
東 tɔŋ1 | 同 tɔŋ5 | 董 tɔŋ2 | 動 tɔŋ6 | 凍 tɔŋ3 | 洞 tɔŋ7 | 督 tɔk̚4 | 毒 tɔk̚8 | ||
調值 | 廈門 | 44 | 24 | 53 | - | 21 | 22 | 32 | 4 |
22 | 22 | 44 | - | 53 | 21 | 4,53 | 32 | ||
臺北 | 44 | 24 | 53 | - | 11 | 33 | 32 | 4 | |
33 | 33 | 44 | - | 53 | 11 | 4 | 32 | ||
臺南 | 44 | 23 | 41 | - | 21 | 33 | 32 | 44 | |
33 | 33 | 44 | - | 41 | 21 | 44 | 32 | ||
漳州 | 34 | 13 | 53 | - | 21 | 22 | 32 | 121 | |
22 | 22 | 34 | - | 53 | 22 | 4,53 | 22 | ||
泉州 | 33 | 24 | 55 | 22 | 41 | 5 | 24 | ||
33 | 21 | 35 | 21 | 55 | 22 | 4,53 | 21 | ||
北馬 | 44 | 24 | 54 | - | 21 | 21 | 21 | 44 | |
21 | 21 | 44 | - | 44,54 | 21 | 44,54 | 21 | ||
汕頭 | 33 | 55 | 52 | 35 | 213 | 22 | 32 | 21 | |
33 | 11 | 35 | 11 | 32 | 21 | 4 | 1 |
Sundara Shiva
8 年前
沒有留言:
張貼留言